Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:50000 i układzie współrzędnych PL-1992.
Identyfikator | AB52A0BE-1694-427F-8780-F1EA399BFBAC |
Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne |
Grupowanie | Mapa topograficzna powiatów, skala 1:50 000, PL-1992 |
Rodzaj | --- |
Tytuł | Mapa topograficzna: Bielsko-Biała i powiat bielski |
Nazwa arkusza | BIELSKO-BIAŁA I POWIAT BIELSKI |
Godło | --- |
Skala | 1:50000 |
Układ odniesienia | EPSG:2180 |
Data aktualności | 2003 |
Postać analogowa | druk poligraficzny |
Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) |
Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
Typ | obraz |
Język | pol |
Standard zapisu znaków | utf-8 |
Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
Opis | Mapa topograficzna powiatów województwa śląskiego w skali 1:50000 w układzie PL-1992 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla obszaru województwa śląskiego. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. Mapa została wzbogacona o informacje turystyczne. |
Mapa topograficzna miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego
- Nazwa arkusza/obszaru: BIELSKO–BIAŁA I POWIAT BIELSKI