Niestandardowe opracowanie topograficzne w standardzie TBD, skali 1:10000 i układzie współrzędnych PL-1992.
Identyfikator | 128B9EFB-2DD5-41EB-9380-89173D187A19 |
Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne |
Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:10 000 TBD, PL-1992 |
Rodzaj | --- |
Tytuł | Mapa topograficzna: M-34-63-A-b-3 |
Nazwa arkusza | SOSNOWIEC |
Godło | M-34-63-A-b-3 |
Skala | 1:10000 |
Układ odniesienia | EPSG:2180 |
Data aktualności | 2005 |
Postać analogowa | druk poligraficzny |
Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) |
Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
Typ | obraz |
Język | pol |
Standard zapisu znaków | utf-8 |
Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
Opis | Mapa topograficzna w skali 1:10000 w standardzie TBD w układzie PL-1992 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. |
Mapa topograficzna TBD M-34-63-A-b-3
- Nazwa arkusza/obszaru: SOSNOWIEC