Niestandardowe opracowanie topograficzne w skali 1:10000 i układzie współrzędnych 1965 strefa 4, mapa jednokolorowa.
Identyfikator | AE472908-33A9-4CC2-A33B-04B418B8BBA1 |
Twórca | Marszałek Województwa Śląskiego - właściciel, opiekun; WODGiK Katowice - dystrybutor, punkt kontaktowy |
Kategoria | Niestandardowe opracowania topograficzne |
Grupowanie | Mapa topograficzna, skala 1:10 000, 1965 strefa 4 |
Rodzaj | jednokolorowa |
Tytuł | Mapa topograficzna: 474.424L |
Nazwa arkusza | TOSZEK |
Godło | 474.424L |
Skala | 1:10000 |
Układ odniesienia | EPSG:2174 |
Data aktualności | 1982 |
Postać analogowa | wydruk ploterowy |
Format - postać cyfrowa | tiff (geotiff) |
Dostęp | Dostęp odpłatny bez ograniczeń, dostęp nieodpłatny zgodnie z przepisami |
Typ | obraz |
Język | pol |
Standard zapisu znaków | utf-8 |
Kategoria tematyczna | Mapy zasadnicze obrazowe/Użytkowanie terenu |
Opis | Mapa topograficzna w skali 1:10000 w układzie 1965 jest niestandardowym opracowaniem topograficznym (NOT), sporządzanym w sposób jednolity dla całego kraju. Treść stanowią elementy środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich przestrzenne związki. |
Mapa topograficzna 474.424L
- Nazwa arkusza/obszaru: TOSZEK